华为H155-380信号强度说明
指标 | 范围 (dBm 或 dB) | 信号质量 | 说明 |
---|---|---|---|
RSRP (Reference Signal Received Power) 核心:信号强度 |
大于 -90 | 🟢 极好 | 信号强度非常强,连接稳定,速度快。 |
-90 到 -100 | 🟡 好 | 信号强度良好,连接稳定,速度较快。 | |
-100 到 -110 | 🟠 一般 | 信号强度一般,连接可能不稳定,速度可能受到影响。 | |
小于 -110 | 🔴 差 | 信号强度非常弱,连接不稳定,速度慢,容易掉线。 | |
RSRQ (Reference Signal Received Quality) 核心:信号质量 (纯净度) |
大于 -10 | 🟢 极好 | 信号质量非常好,干扰很小,数据传输稳定高效。 |
-10 到 -15 | 🟡 好 | 信号质量良好,干扰较小,数据传输稳定。 | |
-15 到 -20 | 🟠 一般 | 信号质量一般,可能存在一些干扰,数据传输可能受到影响。 | |
小于 -20 | 🔴 差 | 信号质量差,干扰严重,数据传输不稳定,容易出错。 | |
SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) 核心:干扰水平 |
大于 20 | 🟢 极好 | 信号质量非常好,几乎没有干扰,数据传输速度极快,延迟极低。 |
10 到 20 | 🟡 好 | 信号质量良好,干扰较小,数据传输速度快,延迟低。 | |
0 到 10 | 🟠 一般 | 信号质量一般,存在一定干扰,数据传输速度可能受到影响,延迟可能增加。 | |
小于 0 | 🔴 差 | 信号质量差,干扰严重,数据传输速度慢,延迟高,连接不稳定,容易掉线。 | |
RSSI (Received Signal Strength Indicator) 核心:总体信号接收 |
大于 -65 | 🟢 极好 | 接收到的总信号强度非常强。 但需要结合 RSRQ 和 SINR 来看,如果 RSRQ 和 SINR 不好,即使 RSSI 很高,实际体验仍然不好。 |
-65 到 -75 | 🟡 好 | 接收到的总信号强度良好。 | |
-75 到 -85 | 🟠 一般 | 接收到的总信号强度一般。 | |
小于 -85 | 🔴 差 | 接收到的总信号强度弱。 |
颜色说明:
- 🟢 绿色: 表示指标非常好,处于理想范围。
- 🟡 黄色: 表示指标良好,处于可用范围,但可能存在一些轻微问题。
- 🟠 橙色: 表示指标一般,处于勉强可用范围,需要注意,可能需要优化。
- 🔴 红色: 表示指标差,超出可接受范围,需要采取措施改善。