- Drfy/
- 日常随想/
- 运营商频谱分配和频段特性/
运营商频谱分配和频段特性
频段号 (Band) | 上行 (Uplink) (MHz) | 下行 (Downlink) (MHz) | 带宽¹ (MHz) | 双工模式 (Duplex) | 主要运营商 (中国大陆)² | 主要用途/特点 (Characteristics) | 速率潜力³ (Speed Potential) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n1 | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 | 60 | FDD | 电信 / 联通 (共享) [重耕] | 平衡覆盖与容量 | 中 (Medium) |
n2 | 1850 – 1910 | 1930 – 1990 | 60 | FDD | (北美常用) | 平衡覆盖与容量 | 中 (Medium) |
n3 | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 | 75 | FDD | 移动 / 电信 / 联通 [重耕] | 平衡覆盖与容量 | 中 (Medium) |
n5 | 824 – 849 | 869 – 894 | 25 | FDD | 电信 [重耕] | 覆盖层, 室内/农村覆盖 | 低 (Low) |
n7 | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 | 70 | FDD | (部分4G转5G) | 容量层 | 中 (Medium) |
n8 | 880 – 915 | 925 – 960 | 35 | FDD | 联通 / 移动 / 电信 [重耕] | 覆盖层, 室内/农村覆盖 | 低 (Low) |
n20 | 832 – 862 | 791 – 821 | 30 | FDD | (欧洲常用) | 覆盖层 | 低 (Low) |
n28 | 703 – 748 | 758 – 803 | 45 | FDD | 移动 / 广电 (共享) | 覆盖层 (黄金频段), 广域覆盖 | 低 (Low) |
n38 | 2570 – 2620 | 2570 – 2620 | 50 | TDD | (移动曾用4G) | 容量层 | 低 (Low) |
n41 | 2496 – 2690 | 2496 – 2690 | 194 | TDD | 移动 (主力), 广电 (接入) | 容量/速度主力层 | 高 (High) |
n50 | 1432 – 1517 | 1432 – 1517 | 85 | TDD | (特定用途) | 容量层 | 中 (Medium) |
n51 | 1427 – 1432 | 1427 – 1432 | 5 | TDD | (特定用途) | 容量层 | 低 (Low) |
n66 | 1710 – 1780 | 2110 – 2200 | 70/90 | FDD | (北美常用) | 平衡覆盖与容量 | 中 (Medium) |
n70 | 1695 – 1710 | 1995 – 2020 | 15/25 | FDD | (欧洲特定) | 平衡覆盖与容量 | 低 (Low) |
n71 | 663 – 698 | 617 – 652 | 35 | FDD | (北美 T-Mobile) | 覆盖层 | 低 (Low) |
n74 | 1427 – 1470 | 1475 – 1518 | 43 | FDD | (特定区域) | 平衡覆盖与容量 | 低 (Low) |
n75 (SDL) | N/A | 1432 – 1517 | 85 | SDL | (补充下行) | 补充下载容量 | 中 (Medium) |
n76 (SDL) | N/A | 1427 – 1432 | 5 | SDL | (补充下行) | 补充下载容量 | 低 (Low) |
n77 | 3300 – 4200 | 3300 – 4200 | 900 | TDD | **电信 / 联通 (部分频段)**⁴ | 容量/速度主力层 (C-Band) | 极高 (Very High) |
n78 | 3300 – 3800 | 3300 – 3800 | 500 | TDD | 电信 / 联通 (共享, 主力) | 容量/速度主力层 (C-Band) | 极高 (Very High) |
n79 | 4400 – 5000 | 4400 – 5000 | 600 | TDD | 移动 (主力) | 容量/速度层 (高频) | 极高 (Very High) |
n80 (SUL) | 1710 – 1785 | N/A | 75 | SUL | (补充上行) | 补充上传能力 | (看配对主频段) |
n81 (SUL) | 880 – 915 | N/A | 35 | SUL | (补充上行, 或配 n8) | 补充上传能力 | (看配对主频段) |
n82 (SUL) | 832 – 862 | N/A | 30 | SUL | (补充上行, 或配 n20) | 补充上传能力 | (看配对主频段) |
n83 (SUL) | 703 – 748 | N/A | 45 | SUL | (补充上行, 或配 n28) | 补充上传能力 | (看配对主频段) |
n84 (SUL) | 1920 – 1980 | N/A | 60 | SUL | (补充上行, 或配 n1) | 补充上传能力 | (看配对主频段) |
重要说明:
-
运营商分配: 以下信息主要基于中国大陆 5G 商用初期的主要频谱分配和共建共享情况,可能会有地域差异、后续调整或频谱重耕 (Refarming) 的情况。标注“共享”表示相关运营商共同建设和使用该频段网络基础设施;标注“接入”表示一方可使用另一方建设的网络。标注 “[重耕]” 表示该频段主要从 4G 转用于 5G,可能多家都有涉及。
-
理论峰值速率: 5G 的实际峰值速率受多种复杂因素影响(如使用的具体信道带宽、MIMO 层数、调制方式、网络负载、终端能力、是否启用载波聚合等),无法为每个频段号简单指定一个固定速率。下表中的“速率潜力”是基于该频段典型的最大可用带宽给出的一个相对定性的评估(低/中/高/极高),以供参考,并非精确速率值。 表格注释:
-
带宽 (Bandwidth): FDD 频段通常指上行或下行单向的最大频谱范围宽度;TDD 频段指总的频谱范围宽度。5G NR 实际使用的信道带宽会小于等于此数值(如 20MHz, 50MHz, 100MHz 等)。n66, n70 的带宽有多种可能配置。
-
主要运营商 (中国大陆): 指该频段在中国大陆的主要使用者或许可持有者。情况可能因地区和时间变化,且存在漫游可能。"[重耕]" 表示该频段可能从 2G/3G/4G 频谱转换而来,用于 5G。
-
速率潜力: 基于该频段通常可用的最大信道带宽给出的相对评估(低 < 中 < 高 < 极高),非精确值。实际速率受多种因素影响极大。
-
n77/n78 关系: n77 包含 n78 的范围。在中国,n78 (3.3-3.6GHz 区域) 是电信和联通主要使用的 C-Band 频段。n77 的更宽范围 (3.3-4.2GHz) 在全球其他地区也有广泛应用。